Direitos trabalhistasDespezzas
Tabela de Salário Mínimo
Valor nacional vigente e pisos regionais por estado brasileiro, com faixas profissionais quando aplicável.
Salário mínimo nacional
Vigente em 2026
Mensal
R$ 1.612,00
Diário
R$ 53,73
Hora
R$ 7,33
Fonte: Decreto Federal
Pisos regionais por estado
Cinco estados brasileiros possuem piso regional acima do nacional. Trabalhadores das categorias listadas têm direito ao valor da faixa correspondente.
| Estado | Faixa | Valor | Categorias profissionais |
|---|---|---|---|
| RS | Faixa 1 | R$ 1.758,00 | Trabalhadores rurais, agricultura, pesca, empregados domésticos |
| RS | Faixa 2 | R$ 1.796,00 | Construção civil, indústria têxtil, motoristas, comércio |
| RS | Faixa 3 | R$ 1.838,00 | Profissionais técnicos, vendedores, operadores qualificados |
| RS | Faixa 4 | R$ 2.052,00 | Administrativo, professores e profissionais de nível médio |
| SP | Piso 1 | R$ 1.698,00 | Trabalhadores domésticos, agropecuária, motoboys |
| SP | Piso 2 | R$ 1.727,00 | Operadores, vendedores, recepcionistas, professores leigos |
| PR | Faixa 1 | R$ 1.873,00 | Agricultura, doméstico, motoboys, pescadores |
| PR | Faixa 2 | R$ 1.943,00 | Comércio, construção civil, motoristas, recepcionistas |
| PR | Faixa 3 | R$ 2.014,00 | Eletricistas, técnicos administrativos, operadores |
| PR | Faixa 4 | R$ 2.156,00 | Profissionais de nível técnico, secretariado, supervisão |
| SC | Faixa 1 | R$ 1.695,00 | Agricultura, indústria extrativa, pescadores |
| SC | Faixa 2 | R$ 1.759,00 | Comércio, motoristas, operadores, trabalhadores domésticos |
| SC | Faixa 3 | R$ 1.823,00 | Técnicos administrativos, vendedores, profissionais qualificados |
| SC | Faixa 4 | R$ 1.907,00 | Profissionais de nível técnico, supervisão de produção |
| RJ | Faixa 1 | R$ 1.674,00 | Trabalhadores domésticos, agropecuária, jardineiros |
| RJ | Faixa 2 | R$ 1.738,00 | Operadores, motoristas, profissionais de limpeza |
| RJ | Faixa 3 | R$ 1.819,00 | Vendedores, técnicos administrativos, recepcionistas |
| RJ | Faixa 4 | R$ 1.907,00 | Profissionais de nível técnico, supervisão |
Sem piso regional próprio — vale o nacional: 22 UFs · Atualizada em 2026 · 2026
Valores informativos para 2026. Pisos regionais podem ser reajustados durante o ano por lei estadual. Confirme com o sindicato da categoria.
Cálculo informativo. Não substitui aconselhamento profissional ou contábil. · Atualizada em 2026