Tributos estaduaisDespezzas
Tabela de ICMS
Alíquotas oficiais do ICMS para operações entre estados (interestaduais) e dentro do mesmo estado (internas).
Alíquota interna (SP)
18.0%
Aplicada em operações dentro do próprio estado.
| Destino | Operação | Alíquota |
|---|---|---|
| AC | Interestadual | 7.0% |
| AL | Interestadual | 7.0% |
| AP | Interestadual | 7.0% |
| AM | Interestadual | 7.0% |
| BA | Interestadual | 7.0% |
| CE | Interestadual | 7.0% |
| DF | Interestadual | 7.0% |
| ES | Interestadual | 12.0% |
| GO | Interestadual | 7.0% |
| MA | Interestadual | 7.0% |
| MT | Interestadual | 7.0% |
| MS | Interestadual | 7.0% |
| MG | Interestadual | 12.0% |
| PA | Interestadual | 7.0% |
| PB | Interestadual | 7.0% |
| PR | Interestadual | 12.0% |
| PE | Interestadual | 7.0% |
| PI | Interestadual | 7.0% |
| RJ | Interestadual | 12.0% |
| RN | Interestadual | 7.0% |
| RS | Interestadual | 12.0% |
| RO | Interestadual | 7.0% |
| RR | Interestadual | 7.0% |
| SC | Interestadual | 12.0% |
| SP | Interna | 18.0% |
| SE | Interestadual | 7.0% |
| TO | Interestadual | 7.0% |
Alíquotas válidas para mercadorias nacionais. Produtos importados (Resolução 13/2012) têm alíquota interestadual de 4%. Sempre confirme com seu contador.
Cálculo informativo. Não substitui aconselhamento profissional ou contábil. · Atualizada em 2026